关于我们
About us
About us
联系我们
联系人:陈海潮
电 话:0513-68836666
0513-68831766/68831566
传 真:0513-68831866
网 址:http://www.jshuazi.cn
地 址:江苏南通市港闸区秦灶街道八里庙村二组
| 江苏华自电力科技有限公司部分销售业绩表 | |||
| 编号 | 项目名称 | 规格及型号 | 数量 |
| 1 | 南通城镇房地产(江海佳苑) | GXL . PZ30 | 3820 |
| 2 | 南通城镇房地产(融悦华庭) | GXL . PZ30. ATS | 4195 |
| 3 | 南通苏通科技产业园 | GGD. SVC. 变压器 | 48 |
| 4 | 南通共青妇 | GXL . PZ30. ATS | 1860 |
| 5 | 南通滨江大酒店 | GXL | 95 |
| 6 | 江苏华研精粹新能源有限公司 | KYN28.GGD.SVC | 72 |
| 7 | 江苏华研精粹新能源有限公司 | 变压器 2000KVA | 2 |
| 8 | 江苏炜赋建设开发有限公司(竹韵花园) | GXL.PZ30 .ATS | 1197 |
| 9 | 江苏炜赋建设开发有限公司(海尚家园) | 表箱 XD1 | 1280 |
| 10 | 江苏炜赋建设开发有限公司(炜赋花园) | GXL . PA30. ATS | 5896 |
| 11 | 江苏星湖置业(星湖101) | KYN28 . MNS | 58 |
| 12 | 江苏星湖置业 | 干式变压器1250KVA | 2 |
| 13 | 江苏安能房地产有限公司 | KYN28-24 . MNS. GZDW | 45 |
| 14 | 江苏安能房地产有限公司 | 干式变压器1250KVA | 3 |
| 15 | 南通濠河建设投资公司(翰林府) | KYN28 . MNS | 62 |
| 16 | 南通濠河建设投资公司(翰林府) | 干式变压器1000KVA | 2 |
| 17 | 南通北翼新城开发有限公司(鸿鸣摩尔) | KYN28-24. MNS. HXGN | 91 |
| 18 | 南通城市照明管理处 | 箱变ZBW-10KV/160KVA | 26 |
| 19 | 中新苏通科技产业园 | 箱变ZBW-24/250KVA | 9 |
| 20 | 南通万达锅炉有限公司 | KYN28 . MNS | 116 |
| 21 | 南通第一人民医院 | GXL . ATS | 891 |
| 22 | 江苏安能房地产(财富大厦) | GXL . PZ30 .ATS | 1750 |
| 23 | 南通通州供电公司(耀荣玻璃) | KYN28-24 | 14 |
| 24 | 江苏明月海洋生物有限公司 | MNS | 32 |
| 25 | 启东长江电力发展公司 | MNS | 69 |
| 26 | 江苏盛和房地产股份有限公司 | KYN28 . MNS | 47 |
| 27 | 南通城市照明管理处 | 箱变ZBW-10/80KVA 315KVA | 29 |
| 28 | 南通华瑞建材有限公司 | KYN28.GGD. GZW.24AH | 18 |
| 29 | 南通北翼新城开发有限公司(鸿鸣摩尔) | GXL . PZ30 .ATS | 3224 |
| 30 | 南通北翼新城开发有限公司 | 干式变压器24/1250KVA 24/800KVA | 6 |
| 31 | 弘韬如东有限公司 | GXL . PZ30 .ATS .XD1 | 963 |
| 32 | 罗莱家纺股份有限公司 | ZBW-630KVA.KYN28. MNS | 82 |
| 33 | 南通通明投资实业有限公司(南通供电公司)(丽泰花园) | MNS .HXGN | 32 |
| 34 | 南通通明投资实业有限公司(南通供电公司)(融悦华庭) | KYN28-24 .HXGN .MNS | 94 |
| 35 | 南通通明投资实业有限公司(通州湾科教城) | MNS | 79 |
| 36 | 南通通明投资实业有限公司(三相表箱) | 三相表箱 | 462 |
| 37 | 南通通明投资实业有限公司(南通供电公司)丽景新居 | MNS. HXGN | 18 |
| 38 | 南通通明投资实业有限公司(海尚花园二期) | MNS .HXGN | 35 |
| 39 | 南通城市照明管理处 | 箱变ZBW-10/80KVA 160KVA | 23 |
| 40 | 南通赛格时代广场 | GXL. ATS .PZ30 | 2150 |
| 41 | 南通赛格时代广场 | KYN28 .MNS | 143 |
| 42 | 南通城镇房地产(丽康花园) | GXL. ATS. PZ30 | 969 |
| 43 | 南通城镇房地产(幸福1地块) | GXL. ATS .PZ30 | 2287 |
| 44 | 南通文景置业有限公司 | GXL .XD1. PZ30 | 684 |
| 45 | 南通通明投资实业有限公司(幸福新城3#地铁) | HXGN.MNS | 29 |
| 46 | 南通通明投资实业有限公司(公园佳苑二期) | HXGN.MNS | 56 |
| 47 | 南通沿海集团(通州湾科教城) | GXL. ATS .XD1. PZ30 | 2489 |
| 48 | 江苏炜赋建设(竹韵一标) | GXL. PZ30 | 1012 |
| 49 | 江苏炜赋建设(星苏花园) | GXL. ATS. PZ30 | 1107 |
| 50 | 江苏炜赋建设(海尚一期) | GXL .ATS. PZ30 | 1936 |
| 51 | 如皋文峰大世界 | GXL. ATS. PZ30 | 725 |
| 52 | 海安文峰大世界 | HXGN.MNS | 24 |
| 53 | 南通通州供电局(金桥花园) | 箱变ZBW-400KVA | 6 |
| 54 | 南通颐达置业有限公司 | 箱变ZBW-500KVA | 2 |
| 55 | 华润集团(橡树湾) | HXGN-10KV | 14 |
| 56 | 华泰重工(南通)有限公司 | KYN28.GGD | 32 |
| 57 | 如皋总部大厦 | GXL.ATS.PZ30 | 1650 |
| 58 | 南通电力物资公司(四季绿苑) | 电缆分支箱.DFW | 26 |
| 59 | 通州供电公司 | 电缆分支箱.DFW | 19 |
| 60 | 南通电力物资公司(天和景居) | HXGN.MNS | 44 |
| 61 | 南通电力物资公司(丽景新居) | HXGN.MNS | 18 |
| 62 | 南通电力物资公司(丽阳花园) | HXGN.MNS | 19 |
| 63 | 南通电力物资公司(丽康小区) | HXGN.MNS | 23 |
| 64 | 南通电力物资公司(盛唐公寓) | HXGN.MNS | 26 |
| 65 | 江苏益兴集团 | KYN28-24.MNS | 72 |
| 66 | 南通港闸区都市现代农业发展公司 | 电缆分支箱.DFW | 34 |
| 67 | 南通恒隆国际大厦 | KYN28.MNS | 78 |
| 68 | 南通恒隆国际大厦 | GXL. ATS. PZ30 | 1892 |
| 69 | 南通幸福建设集团(昆山左岸尚海湾) | GXL. ATS. PZ30 | 1103 |
| 70 | 江苏星湖置业(世家花园) | GXL. ATS. XD1 | 2289 |
| 71 | 南通市市北养老中心 | GXL. ATS.XD1. Pz30 | 768 |
| 72 | 南通倍塔新星电子有限公司 | MNS | 25 |
| 73 | 济南热电有限公司 | MNS | 28 |
| 74 | 南通洲际酒店 | GXL.ATS | 982 |
| 75 | 南通城镇房地产(仁和景居) | GXL.ATS.PZ30 | 4850 |
| 76 | 南通索吉尔化工有限公司 | GGD | 16 |
| 77 | 南通永盛纤维新材料有限公司 | GXL | 32 |
| 78 | 南通中广有线信息有限公司 | GGD.GXL | 17 |
| 79 | 南通市城市照明管理处 | 箱变ZBW-10/80KVA | 16 |
| 80 | 南通赛格时代广场(公变) | MNS.XD1.电缆分支箱 | 98 |
| 81 | 南通通明投资实业有限公司(兴和家园) | MNS.HXGN | 36 |
| 82 | 安泰地产(天空之城) | 变压器SCB10-10/1600KVA | 2 |
| 83 | 安泰地产(天空之城) | MNS.KYN28-12.XD1.电缆分支箱 | 186 |
| 84 | 南通万达锅炉有限公司 | SVC.MNS | 12 |
| 85 | 南通倍塔新星电子有限公司 | GGD.ATS | 28 |
| 86 | 佳通(南通)机械实业发展有限公司 | 变压器SCB10-20KV/1600KVA | 2 |
| 87 | 佳通(南通)机械实业发展有限公司 | KYN28-24KV.MNS.直流柜 | 46 |
| 88 | 南通通明投资实业有限公司(幸福世家) | MNS.HXGN | 19 |
